Il est toujours difficile d’analyser en raison de la multi activité de certains intervenants qui sont à la fois transformateur, importateur et grossiste, le marché des distributeurs en « gros ». Tous produits confondus (alimentaire bio et non alimentaire), il approcherait les 330 millions d’euros. Avec une augmentation du chiffre d’affaires d’environ 10% par rapport à 2005, ce secteur bénéficie tout naturellement de l’évolution de la consommation bio en France.
CA Distributeurs |
CA grossistes |
| GROSSISTES | CA M€ 2005 | CA M€ 2006 | % alimentaire | nbre de magasins livrés | répartition du chiffre d’affaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grossiste | magasin | RHD | autres | gms | |||||
| AQUITAINE BIOLOGIE | 0,60 | 0,90 | 100% | nc | 0% | 86% | 7% | 7% | |
| BIOCASH DISTRIBUTION | 8,00 | 8,60 | 92% | 150 | 98% | 2% | |||
| Biodis | 8,70 | 9,10 | 90% | 140 | 90% | 10% | |||
| Bioland | 2,00 | 2,20 | 100% | 250 | 100% | ||||
| BONNETERRE | 38,50 | 40,20 | 93% | 1500 | 100% | ||||
| CHANTENAT | 6,00 | NC | |||||||
| DYNAMIS | 9,10 | 10,00 | 100% | nc | 73% | 26% | 1% | ||
| FORT ET VERT | 4,00 | 4,50 | 100% | 80 | 5% | 25% | 1% | 69% | |
| KALISTERRA | 28,00 | 29,40 | 36% | 1500 | 60% + chaine | 40% | |||
| SCOT LA CIGOGNE | 4,60 | 5,00 | 100% | 250 | 15% | 75% | 5% | 5% | |
| NATURDIS GIE | 10,50 | 10,50 | 90% | 170 | 90% | ||||
| NATURE BOUTIQUE | 8,20 | 10,20 | 0%* | 1350 | 100% | ||||
| PROBABIO | 2,00 | 2,10 | 85% | 200 | |||||
| PRONADIS | 5,92 | 7,61 | 80% | 300 | 0% | 100% | |||
| PRONATURA | 36,00 | 45,00 | 100% | nc | 44% | 33% | 1% | 3% | 19% |
| PROVINCES BIO | 5,00 | 5,50 | 95% | 700 | |||||
| PUR ALIMENT | 12,00 | 14,00 | 90% | 1800 | 10% | 86% | 4% | ||
| RELAIS VERT | 22,00 | 23,00 | 90% | 600 | 1% | 96% | 2% | 1% | |
| VITAFRAIS | 12,00 | 16,00 | 100% | 600 | 100% | ||||
| EUROP LABO | 11,00 | NC | |||||||
| MOULIN MECKER DIEMER | 7,20 | 8,30 | 85% | 1500 | 30% | 53% | 2% | 15% | |
| RAIPONCE | 10,00 | 10,70 | 100% | 1200 | 10% | 70% | 20% | ||
| EURONAT PRIMEAL | 21,50 | 26 | 1400 | ||||||
| NATURGIE | 10,00 | ||||||||
| MARKAL | 15,10 | 17,00 | 99% | 800 | |||||
*Boutique Nature soit 70 % en compléments alimentaires et 30 % en cosmétiques
Nous rappelons que ces chiffres sont des estimations fournies par les entreprises concernées