LLa distribution spécialisée bio organisée, (les chaînes, les succursales, les franchises ou tout autre système de regroupement) compterait en 2006, 566 points de vente sur 1870 qualifiés. Selon l’Agence Bio, elle aurait effectué 23% du chiffre d’affaires alimentaire biologique soit 359 millions en 2005. Pour 2006, nos dernières estimations montreraient encore une évolution à deux chiffres de ce réseau de l’ordre de 24% et on comptabiliserait plus de 66 ouvertures.
Répartition du nombre de magasins selon les enseignes |
Évolution CA sur 2 ans |
![]() |
![]() |
| BIOCOOP | LA VIE CLAIRE | SATORIZ | NATURALIA | BIOMONDE | LES NOUVEAUX ROBINSON | LA VIE SAINE | EAU VIVE | CUMUL & MOYENNE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 2004 Me | 171 | 36 | 32 | 26 | 19 | 15,8 | 12 | 7,48 | 319,28 |
| CA 2005 Me | 205 | 42 | 38 | 32 | 25 | 18,2 | 12,9 | 8,13 | 381,23 |
| CA 2006 Me | 250 | 52 | 45 | 40 | 40 | 19,8 | 13,9 | 10,3 | 471 |
| Evolution 2005/2006 | 22% | 24% | 18% | 25% | 60% | 9% | 8% | 27% | 24% |
| Nbre de mag. France 2004 | 225 | 118 | 19 | 25 | 33 | 3 | 10 | 8 | 441 |
| Nbre de mag. France 2005 | 254 | 130 | 20 | 27 | 48 | 3 | 10 | 8 | 500 |
| Nbre de mag. France 2006 | 271 | 150 | 23 | 32 | 67 | 3 | 10 | 10 | 566 |
| Evolution 2005/2006 en nbre de mag. | 17 | 20 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| Nbre de collaborateurs 2004 | 1800 | 80 | 180 | 170 | 144 | 102 | 60 | 49 | 2585 |
| Nbre de collaborateurs 2005 | 2000 | 90 | 200 | 180 | 177 | 126 | 60 | 53 | 2886 |
| Nbre de collaborateurs 2006 | 2120 | 110 | 230 | 240 | 190 | 135 | 60 | 65 | 3150 |
| Evolution 2005/2006 en personnel | 120 | 20 | 30 | 60 | 13 | 9 | 0 | 12 | 264 |
| % part alimentaire bio | 83 à 85 | 75 | 99 | nc | nc | 83,8 | 75 | 50 | |
| Surface de vente cumulée | 55536 | 17900 | 6700 | nc | 16750 | 1097 | 2400 | 2000 | 102383 |
| Surface moyenne par point de vente | 205 | 120 | 290 | nc | 250 | 366 | 240 | 200 | 238,7 |
Nous rappelons que ces chiffres sont des estimations fournies par les entreprises concernées