
Classement en CA |
Classement en UVC*** |
| Désignation | Marque | Pv moyen en € Unit. | % du CA* | % du CA** | Désignation | Marque | Pv moyen en € unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beurre de Baratte moulé demi sel | GRANDEUR NATURE | 2,29 | 4,43 | 0,19 | Eau 1,5 litre | MONTCALM | 0,39 |
| 2 | Eau Montaclam 1,5 litre | MONTCALM | 0,39 | 4,04 | 0,17 | eau Rosée de la reine 50 cl | MONT ROUCOUS | 0,57 |
| 3 | Purée d’amande blanche 700 g | JEAN HERVE | 15,85 | 3,35 | 0,15 | crème végétale 20 cl | SOY | 0,85 |
| 4 | lait de suite 5/12 mois | VITAGERMINE | 15,36 | 3,21 | 0,14 | lait demi écrémé UHT | LACTABIO | 1,07 |
| 5 | jus d’orange 1 litre | VITAMONT | 2,83 | 2,99 | 0,13 | Beurre de Baratte moulé demi sel | GRANDEUR NATURE | 2,29 |
| 6 | Tartines Craquantes au sarrasin | le pain des fleurs | 3,40 | 2,95 | 0,13 | Sojade nature 400 g | SOJADE | 1,41 |
| 7 | Extrait Pamplemousse 100 ml | SOURCE CLAIRE | 19,99 | 2,83 | 0,12 | lait demi écrémé UHT | GRANDEUR NATURE | 1,02 |
| 8 | boisson au riz nature | LIMA | 1,85 | 2,42 | 0,10 | Tonyu nature 1 litre | SOY | 1,27 |
| 9 | lait Sojade nature 400g | SOJADE | 1,41 | 2,36 | 0,10 | boisson au riz nature | LIMA | 1,85 |
| 10 | lait demi écrémé UHT | LACTABIO | 1,07 | 2,29 | 0,10 | lait UHT demi écrémé 1 litre | GRANDEUR NATURE | 1,30 |
| 11 | eau Rosée de la Reine 50 cl | MONT ROUCOUS | 0,57 | 2,24 | 0,10 | œuf 63/73 | LAVIGNE | 1,71 |
| 12 | beurre demi sel 250 g | FROMAGERIE DE MONTSURS | 2,64 | 2,23 | 0,10 | jus d’orange bio 1 litre | VITAMONT | 2,83 |
| 13 | purée d’amande complète 700 g | JEAN HERVE | 15,97 | 2,03 | 0,09 | Tonyu calcium 1 litre | SOY | 1,89 |
| 14 | Chocolade 750 g | JEAN HERVE | 9,81 | 2,03 | 0,09 | eau Montcalm 5 litres | MONTCALM | 1,46 |
| 15 | lait de chèvre 1 litre | ANDECHSER | 2,66 | 2,02 | 0,09 | yaourt brebis nature 2x150 g | LA BERGERIE | 1,99 |
| 16 | Tonyu calcium 1 litre | SOY | 1,89 | 1,99 | 0,09 | eau 5 litres | EAU MONTCALM | 0,88 |
| 17 | huile d’olive bio extra 1 litre | EMILE NOEL | 9,50 | 1,98 | 0,09 | Sojade 2x100 g nature | SOJADE | 0,93 |
| 18 | œuf 63/73 | LAVIGNE | 1,71 | 1,93 | 0,08 | Tartines Craquantes au sarrasin | le Pain des fleurs | 3,40 |
| 19 | yaourt brebis nature 2x150 g | LA BERGERIE | 1,99 | 1,93 | 0,08 | boisson riz calcium | LIMA | 1,94 |
| 20 | pain bis 1 kg | non communiqué | 3,93 | 1,91 | 0,08 | beurre demi sel 250 g | FROMAGERIE DE MONTSURS | 2,64 |
| 21 | lessive liquide bidon 5 litres | ECOVER | 22,16 | 1,91 | 0,08 | Rev riz 1 litre | LIMA | 2,18 |
| 22 | huile d’olive bio fruité 1 litre | EMILE NOEL | 10,58 | 1,90 | 0,08 | Lait 1/2 écrémé pasteurisé 1 L | GABORIT BERNARD | 1,59 |
| 23 | purée d’amande blanche 350 g | JEAN HERVE | 9,01 | 1,88 | 0,08 | crème épaisse 20 cl | GRANDEUR NATURE | 1,67 |
| 24 | crème végétale 20 cl | SOY | 0,85 | 1,85 | 0,08 | lait de chèvre 1 litre | ANDECHSER | 2,66 |
| 25 | Rev riz 1 litre | LIMA | 2,18 | 1,82 | 0,08 | café Saint Domingue Max Havelaar | Café Michel | 2,32 |
| 26 | Tonyu nature litre | SOY | 1,27 | 1,82 | 0,08 | Sojade dessert chocolat 530 g | SOJADE | 1,57 |
| 27 | tablette lave vaisselle 25x20g | ECOVER | 5,45 | 1,80 | 0,08 | Yaourt brebis 1/2 écrémé 2x125 g | JPS LAIT | 1,90 |
| 28 | pizza royale 300g | LA BORIE | 5,58 | 1,79 | 0,08 | mousse chocolat noir 100 g | GRANDEUR NATURE | 1,62 |
| 29 | Vitaquell Cuisine Pâtisserie | VITAQUELL | 3,75 | 1,79 | 0,08 | chocolat noir pâtissier 200 g | KAOKA | 2,22 |
| 30 | Café Saint Domingue Max Havelaar | Café Michel | 2,32 | 1,76 | 0,08 | lait stérilisé demi écrémé 1 litre | BIOGAM | 1,33 |
| 31 | Huile d’olive fruitée Espagne | VIGEAN | 10,33 | 1,74 | 0,08 | lait demi écrémé 50 cl | GRANDEUR NATURE | 0,96 |
| 32 | Boisson riz calcium | LIMA | 1,94 | 1,65 | 0,07 | Tofou nature 250 g | SOY | 1,91 |
| 33 | Huile d’olive vierge extra douce | BIOPRESS | 9,95 | 1,63 | 0,07 | jus d’orange bio 1 litre | BIODAD | 2,17 |
| 34 | camembert Monstsurais 45% - 250 g | FROMAGERIE DE MONTSURS | 2,84 | 1,63 | 0,07 | Rosée de la Reine | MONT ROUCOUS | 0,53 |
| 35 | Extrait Pamplemousse 250ml | SOURCE CLAIRE | 41,91 | 1,61 | 0,07 | Sojade abricot 400 g | SOJADE | 1,93 |
| 36 | lait UHT écrémé 1 litre | GRANDEUR NATURE | 1,30 | 1,61 | 0,07 | Rice Drink noisette/amande 1 litre | LIMA | 2,68 |
| 37 | Rice drink noisette/amande 1 litre | LIMA | 2,68 | 1,60 | 0,07 | Thon au naturel 112 g | CHANCERELLE | 2,17 |
| 38 | Noix de lavage 1 kg | ECOIDEES | 15,64 | 1,60 | 0,07 | camembert Montsurais 45% 250 g | FROMAGERIE DE MONTSURS | 2,84 |
| 39 | lait demi écrémé UHT | GRANDEUR NATURE | 1,02 | 1,57 | 0,07 | Riz au lait 4 x 140 g | GABORIT BERNARD | 2,46 |
| 40 | levain 260 g | PRIMEAL | 3,98 | 1,56 | 0,07 | Emmental râpé 45% Mg | SCHOEPFER | 1,32 |
| 41 | chocolat noir pâtissier 200g | KAOKA | 2,22 | 1,53 | 0,07 | Sojade Cerise 400 g | SOJADE | 2,15 |
| 42 | liquide vaisselle main citron 1 litre | ECOVER | 2,95 | 1,51 | 0,07 | Rice Drink 1 litre | LIMA | 1,63 |
| 43 | purée d’amande complète 350 g | JEAN HERVE | 8,27 | 1,51 | 0,07 | yaourt nature entier 4 x 125 g | BIOGAM | 1,87 |
| 44 | eau 5 litres | MONTCALM | 1,46 | 1,44 | 0,06 | jus d’orange bio Tetra 1 litre | VOELKEL | 2,46 |
| 45 | comprimé Acérola orange | GEFA | 15,36 | 1,42 | 0,06 | Boulot campagne P.R 400 g | BIOFOURNIL | 1,69 |
| 46 | recharge classique | C.I.D.T | 18,49 | 1,41 | 0,06 | Grinioc riz légumes safran | SOY | 2,42 |
| 47 | vin rouge VDP Costeplane | DOMAINE DE COSTEPLANE | 2,88 | 1,41 | 0,06 | œufs x 6 bois Hermès | Non communiqué | 1,86 |
| 48 | Riz au lait 4x140g | GABORIT BERNARD | 2,46 | 1,38 | 0,06 | Sojade calcium 1 litre | SOJADE | 1,86 |
| 49 | shampoing familial 1 litre | MELVITACOSM | 17,01 | 1,37 | 0,06 | liquide vaisselle main citron 1 litre | ECOVER | 2,95 |
| 50 | jus d’orange 1 litre | BIODAD | 2,17 | 1,36 | 0,06 | Sojade myrtille 400 g | SOJADE | 2,35 |
Relevé des ventes auprès de 31 points de vente en France du 1/11/06 au 30/11/06. Cet échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble des ventes en magasins spécialisés. Cependant dans la catégorie des points de vente de plus de 300 M2 nous dépassons le seuil du 1/7éme de la population qui statistiquement est considéré comme représentatif.
* part du CA dans les 50ères ventes - ** part du CA sur l’ensemble du CA magasin - ***UVC = Unité Vente Consommateur.