Rechercher
Fermer ce champ de recherche.
Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Densités de l’équipement commerciale par rapport à la population régionale

RÉGIONS
par ordre alphabétique Population Nbre de magasins Surface moyenne en M2 Magasins pour 10 000 habitants M2 pour 10 000 habitants

ALSACE 1 734 145 62 132 0,36 47,19

AQUITAINE 2 908 359 95 115 0,33 37,56

AUVERGNE 1 308 878 44 111 0,34 37,31
BASSE NORMANDIE 1 422 193 29 108 0,20 22,02
BOURGOGNE 1 610 067 44 109 0,27 29,79
BRETAGNE 2 906 197 103 128 0,35 45,37
CENTRE 2 440 329 55 114 0,23 25,69
CHAMPAGNE-ARDENNES 1 342 363 24 126 0,18 22,53
FRANCHE COMTÉ 1 117 059 31 117 0,28 32,47
HAUTE NORMANDIE 1 780 192 39 91 0,22 19,94
ILE-DE-France 10 952 011 191 102 0,17 17,79
LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 295 648 100 111 0,44 48,35
LIMOUSIN 710 939 21 115 0,30 33,97
LORRAINE 2 310 376 39 105 0,17 17,72
MIDI-PYRENEES 2 551 687 88 100 0,34 34,49
NORD-PAS-DE-CALAIS 3 996 588 70 104 0,18 18,22
PACA 4 506 151 198 108 0,44 47,46
PAYS DE LA LOIRE 3 222 061 72 123 0,22 27,49
PICARDIE 1 857 481 29 95 0,16 14,83
POITOU-CHARENTE 1 640 068 58 96 0,35 33,95
RHONE-ALPES 5 645 407 201 119 0,36 42,37

 

Autres informations

La référence pour les professionnels de la distribution bio spécialisée et alternative

Cookie policy
We use our own and third party cookies to allow us to understand how the site is used and to support our marketing campaigns.